Maximum
Wind Kracht
| runway | wind | ||
|---|---|---|---|
| - 07 - | 0° | N | |
| - 07 - | 10° | ||
| - 07 - | 20° | ||
| - 07 - | 30° | ||
| - 07 - | 40° | ||
| - 07 - | 50° | ||
| - 07 - | 60° | ||
| - 07 - | 70° | ||
| - 07 - | 80° | ||
| - 07 - | 90° | O | |
| - 07 - | 100° | ||
| - 07 - | 110° | ||
| - 07 - | 120° | ||
| - 07 - | 130° | ||
| - 07 - | 140° | ||
| - 07 - | 150° | ||
| 160° | |||
| - 25 - | 170° | ||
| - 25 - | 180° | Z | |
| - 25 - | 190° | ||
| - 25 - | 200° | ||
| - 25 - | 210° | ||
| - 25 - | 220° | ||
| - 25 - | 230° | ||
| - 25 - | 240° | ||
| - 25 - | 250° | ||
| - 25 - | 260° | ||
| - 25 - | 270° | W | |
| - 25 - | 280° | ||
| - 25 - | 290° | ||
| - 25 - | 300° | ||
| - 25 - | 310° | ||
| - 25 - | 320° | ||
| - 25 - | 330° | ||
| 340° | |||
| - 07 - | 350° |

